Registration
355First Name | Last Name | Affiliation | In Person? |
---|---|---|---|
Aishik | Ghosh | University of California Irvine (US) | No |
Alessandro | Morandini | KIT, IAP | No |
Alexander | Bogatskiy | Flatiron Institute, Simons Foundation | Yes |
Alexander | Schmidt | RWTH Aachen (DE) | No |
Alexandre | De Moor | Vrije Universiteit Brussel (BE) | No |
Alexandre | Falcão | University of Bergen | No |
Aman | Upadhyay | Rutgers | Yes |
Ameya | Thete | Birla Institute of Technology and Science, Pilani - KK Birla Goa Campus (IN) | No |
Amitabh | Lath | Rutgers U | No |
AMOGHAVARSHA | N | St. Joseph's College (Autonomous), Bangalore University | No |
Amon | FURUICHI | nagoya university | No |
Andrew | Larkoski | UCLA | No |
Andris | Huang | UC Berkeley | No |
Anna | Hallin | Rutgers | Yes |
Annapaola | De Cosa | ETH Zurich (CH) | No |
Annika | Stein | Rheinisch Westfaelische Tech. Hoch. (DE) | No |
Anthony | Caterini | Layer 6 AI | No |
Antonin | Sulc | DESY | No |
Armand | Rousselot | Heidelberg University | Yes |
Aurelien | Dersy | Harvard University | No |
Auro Prasad | Mohanty | Utrecht University/Nikhef (NL) | No |
Ayodele | Ore | The University of Melbourne | Yes |
Bas | Hofman | Nikhef National institute for subatomic physics (NL) | No |
Bayal | Rehman | Georgia State University | Yes |
Ben | Nachman | Lawrence Berkeley National Lab. (US) | |
Benedikt | Maier | CERN | No |
Bertrand | Martin Dit Latour | University of Bergen (NO) | No |
Bogdan | Malaescu | LPNHE-Paris CNRS/IN2P3 (FR) | No |
Bora | Isildak | Istanbul University (TR) | No |
Boyang | Yu | LMU Munich | No |
Brandon | Chiarito | Rutgers State Univ. of New Jersey (US) | Yes |
Brendan | Ross | Layer 6 AI | No |
Brent | Yates | Ohio State University (US) | No |
Chang-Seong | Moon | Kyungpook National University (KR) | No |
Cheng-Wei | Chiang | National Taiwan University | Yes |
Christopher | Madrid | Fermi National Accelerator Lab. (US) | No |
Christos | Pliatskas Stylianidis | Nikhef National institute for subatomic physics (NL) | No |
Claudius | Krause | ITP Heidelberg / Rutgers University | Yes |
Dalila | Salamani | CERN | No |
Daniel | Britzger | Max Planck Institute for Physics, Munich | No |
Daniele | Dal Santo | Universität Bern | No |
Daniel Thomas | Murnane | Lawrence Berkeley National Lab. (US) | No |
Danilo | Jimenez Rezende | Google DeepMind | Yes |
Darius | Faroughy | Rutgers U. | Yes |
David | Jaroslawski | Rutgers University | Yes |
David | Miller | University of Chicago (US) | No |
David | Shih | Rutgers University | Yes |
David Marcus E | Marckx | Ghent University (BE) | No |
Dawson | Thomas | Yale University | No |
Denise | Muller | Vrije Universiteit Brussel (BE) | No |
Dimitrios | Athanasakos | YITP, Stony Brook | |
Dimitrios | Athanasakos | YITP, Stony Brook | Yes |
Diptanil | Roy | Rutgers University, New Jersey | Yes |
Dirk | Krucker | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Dirk | Kruecker | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Dylan Sheldon | Rankin | Massachusetts Inst. of Technology (US) | Yes |
Edmund | Witkowski | UCI | No |
Edward | Ramirez | Rutgers University | Yes |
Elham E | Khoda | University of Washington (US) | Yes |
Emil | Haines | University of London (GB) | No |
Engin | Eren | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Eric | Putney | Rutgers University | Yes |
Eric Anton | Moreno | Massachusetts Institute of Technology (US) | Yes |
Erik | Buhmann | Hamburg University (DE) | Yes |
Ernesto | Arganda | Instituto de Física Teórica UAM-CSIC | No |
Etienne | Dreyer | Weizmann Institute of Science (IL) | Yes |
Eva | Halkiadakis | Rutgers State Univ. of New Jersey (US) | Yes |
Fabio | Catalano | University and INFN Torino (IT) | No |
Fabio | Iemmi | Chinese Academy of Sciences (CN) | Yes |
Fakhira | Afzal | Institute of physics The islamia university of Bahawalpur Pakistan | Yes |
Felix | Ringer | ODU/JLab | No |
Fernanda | Psihas | Fermilab | No |
Fernando | Torales Acosta | LBNL | No |
Finn Jonathan | Labe | Hamburg University (DE) | No |
Gage | DeZoort | Princeton University | Yes |
Garyfallia | Paspalaki | Purdue University (US) | No |
Gautam Kumar | Jaiswal | HMR Institute of Technology and Management | No |
Georgia | Karagiorgi | Columbia University | No |
Gian Michele | Innocenti | CERN | No |
Giorgio | Cerro | University of Southampton, UK | No |
Gleb | Zheglov | Ural Federal University | No |
Gregor | Kasieczka | Uni Hamburg | No |
Grigorios | Chachamis | LIP Lisbon | No |
Guilherme | Milhano | LIP-Lisbon | No |
Haidar | Mas'ud Alfanda | Central China Normal University | No |
Halil | Saka | University of Cyprus | No |
Halil | Saka | University of Cyprus (CY) | No |
Hannah | Bossi | Yale University (US) | Yes |
Harish | Kanagal | Rutgers University | Yes |
Harish | Kanagal | Rutgers U | No |
Henning | Kirschenmann | Helsinki Institute of Physics (FI) | No |
Hirak | Koley | Jadavpur University | No |
Hosein | Hashemi | LMU Munich | Yes |
Hua | Pei | Central China Normal University CCNU (CN) | No |
Huilin | Qu | CERN | No |
Humberto | Reyes-González | University of Genoa | No |
Ian | Moult | Yale University | Yes |
Ivan | Oleksiyuk | UNIGE | No |
Jaebak | Kim | UCSB | No |
Jaime | Norman | University of Liverpool (GB) | No |
James | Abello | Computer Science Department, Rutgers, New Brunswick | No |
James | Mulligan | University of California, Berkeley (US) | Yes |
Jan | Schreiber | No | |
Jan Tuzlic | Offermann | University of Chicago (US) | Yes |
Javier Mauricio | Duarte | Univ. of California San Diego (US) | No |
Jay | Vora | Rutgers State Univ. of New Jersey (US) | Yes |
Jeff | Dandoy | University of Pennsylvania (US) | No |
Jeffrey | Krupa | Massachusetts Institute of Technology | No |
Jesse | Cresswell | Layer 6 AI | No |
Jesse | Thaler | MIT | Yes |
Jieun | Choi | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | No |
Jin | Wang | Chinese Academy of Sciences (CN) | No |
João Pedro | de Arruda Gonçalves | LIP - Lisbon | Yes |
Joel | Walker | Sam Houston State University | Yes |
Joey | Huston | Michigan State University | No |
Johnny | Raine | University of Geneva | Yes |
Johnpaul | Mbagwu | University of Kansas | No |
Jonas | Spinner | Heidelberg University | No |
Jose Luis | Carrasco Huillca | UNAM Universidad Nacional Autónoma de México | No |
Julia Lynne | Gonski | Columbia University (US) | Yes |
Julian | Garcia Pardinas | CERN | Yes |
Karolos | Potamianos | University of Oxford (GB) | No |
KC | Kong | University of Kansas | No |
Kevin | Greif | University of California Irvine (US) | Yes |
Konstantin | Matchev | University of Florida | No |
Krish | Desai | UC Berkeley | Yes |
Krunal Bipin | Gedia | ETH Zurich (CH) | Yes |
Las | Goonetilleke | Department of Mathematics, Rutgers University | No |
Lawrence | Lee | University of Tennessee (US) | Yes |
Leonardo | Barreto | Universidade de Sao Paulo (BR) | No |
Liron | Barak | Tel Aviv University | No |
Lorenz | Vogel | ITP, Heidelberg University | Yes |
Lorenzo | Moneta | CERN | No |
Loukas | Gouskos | CERN | No |
Luca | Masserano | Carnegie Mellon University | Yes |
Lucas Teagan Cruz | Stephen | California State University (US) | No |
Luigi | Favaro | University of Heidelberg | Yes |
Manuel | Sommerhalder | University of Hamburg | Yes |
Manuel | Szewc | University of Cincinnati | Yes |
Marat | Freytsis | Rutgers University/Cornell University | Yes |
Marcelo | Gameiro Munhoz | Universidade de Sao Paulo (BR) | No |
Marco | Letizia | MaLGa - University of Genova | No |
Marie | Hein | RWTH Aachen University | No |
Mariel | Pettee | Lawrence Berkeley National Lab. (US) | Yes |
Marin | Mlinarevic | UCL (GB) | No |
Mark | Neubauer | Univ. Illinois at Urbana Champaign (US) | No |
Martin | de los Rios | IFT-UAM | No |
Masahiko | Saito | University of Tokyo (JP) | No |
Mason | Proffitt | University of Washington (US) | No |
Massimo | Bosetti | University of Trento | No |
Matthew | Drnevich | New York University (US) | No |
Matthew | Leigh | University of Geneva | Yes |
Matthew | Schwartz | Harvard University | No |
Michael | Krämer | RWTH Aachen University | No |
Michael David | Sokoloff | University of Cincinnati (US) | Yes |
Mihoko | Nojiri | IPNS KEK | No |
Mikael | Kuusela | Carnegie Mellon University (US) | No |
Mike | Williams | Massachusetts Inst. of Technology (US) | No |
Minge | Xie | Rutgers Statistics | No |
Mitchell | Weikert | Rutgers University | Yes |
Mohammed | Faraj | Abdus Salam Int. Cent. Theor. Phys. (IT) | No |
Monalisa | Melo | Universidade de São Paulo | No |
Moritz | Scham | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Muhammad | Farooq | Center for High Energy Physics, University of the Punjab, Lahore, Pakistan | No |
Myeonghun | Park | Seoultech | No |
Mykyta | Shchedrolosiev | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Nadav Michael | Tamir | Tel Aviv University (IL) | No |
Nakul | Aggarwal | University of Alberta | No |
Nathan | Huetsch | Heidelberg University | No |
Nathan | Suri Jr | Yale University (US) | Yes |
Nicolas | Fernandez | Rutgers | Yes |
Nikolai | Hartmann | Ludwig Maximilians Universitat (DE) | No |
Nilotpal | Kakati | Weizmann Institute of Science (IL) | No |
Oleg | Filatov | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Omar | Alterkait | Tufts University | No |
Orhan | CAKIR | Ankara University | No |
Ouail | Kitouni | Massachusetts Inst. of Technology (US) | Yes |
Oz | Amram | Johns Hopkins University (US) | Yes |
Peizhi | Du | Rutgers University | Yes |
Petar | Maksimovic | Johns Hopkins University (US) | Yes |
Peter | McKeown | DESY | No |
Peter | Sorrenson | University of Heidelberg | Yes |
Philipp | Windischhofer | University of Chicago (US) | No |
Pieter | Jacques | Rutgers University | No |
Piyush | Karande | Lawrence Livermore National Laboratory | Yes |
Prajwal | Hassan Puttasiddappa | No | |
Prasanth | Shyamsundar | Fermi National Accelerator Laboratory | Yes |
Purvasha | Chakravarti | University College London | Yes |
Qibin | Liu | Tsung-Dao Lee Institute (CN) & Shanghai Jiao Tong University (CN) | No |
Rafal | Maselek | University of Warsaw | No |
Raghav | Kansal | Univ. of California San Diego (US) | No |
RANIT | DAS | Rutgers | Yes |
Reham | El-Kholy | Astronomy Department, Faculty of Science, Cairo University | No |
Rikab | Gambhir | MIT | Yes |
Rob | Verheyen | UCL | No |
Roberto | Ruiz de Austri | UV-IFIC | No |
Roberto | Seidita | ETH Zurich (CH) | No |
Rocky Bala | Garg | Stanford University (US) | No |
Rotem | Ovadia | Hebrew University of Jerusalem | No |
Rui | Zhang | University of Wisconsin Madison (US) | No |
Rupul | Chandna | IIT Gandhinagar | No |
Sadayappan | AL | PSG College of Arts and Science, Coimbatore | No |
sagar | airen | No | |
Sang Eon | Park | Massachusetts Inst. of Technology (US) | Yes |
Sanjana | Sekhar | Johns Hopkins University | Yes |
Sanmay | Ganguly | University of Tokyo (JP) | No |
Sascha Daniel | Diefenbacher | Hamburg University (DE) | No |
Scott | Thomas | Rutgers | Yes |
Sebastian | Bieringer | UNI/EXP (Uni Hamburg, Institut fur Experimentalphysik) | No |
Sebastian | Bysiak | Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences (PL) | No |
Sergey | Korpachev | No | |
Shang-Fu | Wei | The University of Tokyo | No |
Shikai | Qiu | Lawrence Berkeley National Lab. (US) | Yes |
Shivam | Raj | Catholic university of America(CUA) | Yes |
Shubhani | Jain | University of Southampton | No |
Siddharth | Mishra-Sharma | MIT/IAIFI | No |
Simon | Schnake | Deutsches Elektronen-Synchrotron (DE) | No |
Sitian | Qian | Peking University (CN) | Yes |
Sokratis | Trifinopoulos | MIT IAIFI | Yes |
Steven | Clark | Rutgers State Univ. of New Jersey (US) | Yes |
Sung Hak | Lim | Rutgers University | Yes |
Sven | Bollweg | Hamburg University (DE) | No |
Sweta | Baradia | Saha Institute of Nuclear Physics (IN) | No |
Taegyun | Kim | University of Notre Dame | No |
Tanmay | Pani | Rutgers University | Yes |
Tanner | Mengel | University of Tennessee | Yes |
Tatsuya | Chujo | University of Tsukuba | No |
Thandikire | Madula | University of London (GB) | No |
Theo | Heimel | Heidelberg University | Yes |
Thomas | Kuhr | LMU Munich | No |
Thu | Nguyen | Rutgers University | No |
Tilman | Plehn | Heidelberg University | Yes |
Tobias | Golling | Universite de Geneve (CH) | Yes |
Tommaso | Dorigo | Universita e INFN, Padova (IT) | No |
Tommy | Martinov | Belle II | No |
Toni | Mlinarevic | UCL (GB) | No |
Veronica | Sanz | Universities of Valencia and Sussex | No |
Vinicius Massami | Mikuni | Lawrence Berkeley National Lab. (US) | Yes |
Vladimir | Gligorov | Centre National de la Recherche Scientifique (FR) | No |
Wahid | Bhimji | Lawrence Berkeley National Laboratory | No |
Wessel | Rijk | Nikhef National institute for subatomic physics (NL) | No |
Xavier | Coubez | Brown University (US) and Rheinisch Westfaelische Tech. Hoch. (DE) | No |
Xiaohu | Sun | Peking University (CN) | No |
Yi | Huang | Brookhaven national lab | Yes |
Yihui | Ren | Brookhaven National Laboratory | No |
Yongbin | Feng | Fermi National Accelerator Lab. (US) | No |
Yongcheng | Wu | Nanjing Normal University | No |
Yunhao | Zhu | Rutgers University | Yes |
Yuri | Gershtein | Rutgers State Univ. of New Jersey (US) | Yes |
Yuval Yitzhak | Frid | Tel Aviv University (IL) | No |
Zhelun | Li | McGill University, (CA) | No |
104 participants registered anonymously. |